慧燈中學106繁星榜單
編號 | 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 |
1 | 宓厚萱 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 |
2 | 賴揚憲 | 國立清華大學 | 經濟學系 |
3 | 吳啟仲 | 國立交通大學 | 電子物理學系電子物理組 |
4 | 鄭楷鋐 | 國立成功大學 | 環境工程學系 |
5 | 李翊弘 | 國立政治大學 | 歷史學系 |
6 | 簡君愷 | 國立政治大學 | 財務管理學系 |
7 | 陳 彤 | 國立中山大學 | 海洋環境及工程學系 |
8 | 謝秉哲 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 |
9 | 陳宥均 | 國立中興大學 | 生命科學系 |
10 | 簡毓穎 | 國立中興大學 | 環境工程學系 |
11 | 宓厚德 | 國立中興大學 | 園藝學系 |
12 | 鄭惟澤 | 國立中興大學 | 機械工程學系 |
13 | 江昀庭 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 |
14 | 胡晉瑋 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 |
15 | 黃文力 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系能源與冷凍空調組 |
16 | 莊曉瑞 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系公民教育組 |
17 | 林昱呈 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系設計組 |
18 | 王筱珺 | 國立臺北大學 | 應用外語學系 |
19 | 簡志倫 | 國立高雄大學 | 電機工程學系 |
20 | 李婕伶 | 國立臺灣海洋大學 | 電機工程學系 |
21 | 李品萱 | 國立臺灣海洋大學 | 環境生物與漁業科學學系 |
22 | 王絲瑜 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 |
23 | 石家睿 | 國立東華大學 | 應用數學系統計科學組 |
24 | 游鎮宇 | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 |
25 | 林昱達 | 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 |
26 | 李佳真 | 國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 |
27 | 林 諝 | 國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 |
28 | 張耿銘 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 |
29 | 蟻嘉輝 | 國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 |
30 | 賴妤瑄 | 國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料組 |
31 | 陳冠儒 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 |
32 | 林 豪 | 國立金門大學 | 建築學系 |
33 | 古欣如 | 中國醫藥大學 | 藥學系 |
34 | 朱清標 | 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 |
35 | 林紫婕 | 中山醫學大學 | 醫療產業科技管理學系 |
36 | 張皓為 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 |
37 | 楊蕙嘉 | 東吳大學 | 經濟學系 |
38 | 王峻中 | 東吳大學 | 數學系 |
39 | 陳薇雅 | 淡江大學 | 法國語文學系 |
40 | 朱青木 | 淡江大學 | 統計學系 |
41 | 游楷泓 | 淡江大學 | 資訊工程學系 |
42 | 簡志軒 | 淡江大學 | 資訊工程學系 |
43 | 楊家姍 | 輔仁大學 | 經濟學系 |
44 | 陳宥中 | 輔仁大學 | 物理學系物理組 |
45 | 黃育晧 | 輔仁大學 | 資訊工程學系 |
46 | 巫文瀚 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 |
47 | 高 靖 | 元智大學 | 資訊管理學系 |
48 | 黃晨賢 | 長庚大學 | 醫務管理學系 |
49 | 謝昌諭 | 長庚大學 | 機械工程學系 |
50 | 林彥彤 | 中原大學 | 會計學系 |
51 | 陳映蓉 | 中原大學 | 企業管理學系工商管理組 |
52 | 游瑞舜 | 中原大學 | 電子工程學系 |
53 | 簡言倫 | 中原大學 | 電子工程學系 |
54 | 江丞諺 | 東海大學 | 統計學系(大數據與決策管理組) |
55 | 陳育舜 | 東海大學 | 社會學系 |
56 | 鄭俊霆 | 東海大學 | 工業工程與經營資訊學系 |
57 | 游函諭 | 東海大學 | 電機工程學系IC設計與無線通訊組 |
58 | 余珮華 | 逢甲大學 | 外國語文學系 |
59 | 蔣諺賢 | 逢甲大學 | 資訊電機學院不分系榮譽班 |
60 | 吳紹瑋 | 逢甲大學 | 纖維與複合材料學系 |
61 | 陳昱任 | 逢甲大學 | 統計學系 |
62 | 鄭嘉程 | 世新大學 | 資訊管理學系資訊科技組 |
63 | 王 晨 | 世新大學 | 中國文學系 |
64 | 鄭靖弘 | 大同大學 | 機械工程學系精密機械組 |
65 | 林軾恆 | 銘傳大學 | 財務金融學系國際金融管理組(臺北校區) |
66 | 王伊凡 | 銘傳大學 | 資訊傳播工程學系(桃園校區) |
67 | 吳采蓉 | 實踐大學 | 會計學系(臺北校區) |
68 | 蔡至宸 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 |
69 | 李名閎 | 中國文化大學 | 化學系 |
70 | 林亞侖 | 中國文化大學 | 景觀學系 |
71 | 楊竣耀 | 中國文化大學 | 電機工程學系 |
72 | 江愷庭 | 中國文化大學 | 國際貿易學系 |
73 | 黃瓊儀 | 靜宜大學 | 財務金融學系 |
74 | 周 沁 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 |
75 | 許怡婷 | 義守大學 | 電影與電視學系 |
76 | 陳品儒 | 義守大學 | 職能治療學系 |
77 | 蔡婷聿 | 義守大學 | 營養學系 |
78 | 姚紘為 | 義守大學 | 土木與生態工程學系 |
79 | 林雅柔 | 慈濟大學 | 人類發展與心理學系 |
80 | 闕家俊 | 亞洲大學 | 財務金融學系投資理財組 |
81 | 江政庭 | 開南大學 | 觀光與餐飲旅館學系 |
82 | 邱筠家 | 大葉大學 | 餐旅管理學系 |
瀏覽數:
分享